
Batería M18 FB12 – FORGE™ 12Ah: Potencia y Autonomía Top | Milwaukee
Baterías y cargadores para herramientas
⭐ 4.8 en Google | Envíos GRATIS desde 100€* | 📞 666 154 710
97.90€
Descripción
El Cargador Multivoltaje M12-18 C de Milwaukee es la solución estándar y fiable para mantener cargadas tus baterías M12™, M14™ y M18™. Diseñado para la simplicidad y la eficiencia, carga las baterías de forma secuencial, priorizando la primera que se conecta. Su compatibilidad universal dentro del ecosistema Milwaukee y su diseño robusto lo convierten en un accesorio esencial para cualquier profesional o aficionado.
Simplifica tu espacio de carga con un solo cargador capaz de gestionar todas tus baterías REDLITHIUM™ M12™, M14™ (si aún las usas) y M18™. Su sistema de carga secuencial inteligente se encarga de cargar completamente la primera batería insertada antes de pasar a la siguiente, asegurando que siempre tengas una batería lista lo antes posible. La electrónica integrada se comunica con la batería para optimizar la carga según su capacidad y estado, protegiéndola contra sobrecargas y maximizando su vida útil. Con tiempos de carga estándar eficientes (ej. M18 B5 en 100 min, M12 B2 en 40 min) y la opción de montaje en pared, es la solución de carga base perfecta.
| Especificación | Detalle | ¿Por qué es importante? |
|---|---|---|
| Modelo | M12-18 C | Identificador del cargador multivoltaje estándar de Milwaukee. |
| Compatibilidad | Baterías M12™, M14™, M18™ REDLITHIUM™ (Todas las capacidades) | Un solo cargador para múltiples plataformas de voltaje de Milwaukee, ahorrando espacio y coste. |
| Tipo de carga | Secuencial | Carga una batería completamente antes de empezar con la siguiente (prioriza la primera insertada). |
| Puertos de carga | 1x M12™, 1x M18™ | Permite tener conectadas una batería de cada sistema simultáneamente. |
| Régimen de carga | 3.0 A | Corriente de carga estándar, ofrece tiempos de carga fiables (no es carga rápida). |
| Tiempo de carga (Ejemplos) | M18 B2 (2Ah): 40min; M18 B5 (5Ah): 100min; M18 HB12 (12Ah): 250min | Tiempos de referencia para planificar la recarga de baterías comunes (con cargador estándar). |
| Tiempo de Carga FORGE™ (Ej.) | M18 FB6 (6Ah): 125min; M18 FB8 (8Ah): 167min; M18 FB12 (12Ah): 250min | Tiempos de carga para las baterías FORGE con este cargador estándar (significativamente más largos que con super cargador). |
| Alimentación | AC (Red eléctrica) | Se conecta a un enchufe estándar. |
| Montaje en pared | Sí (✔) | Permite una instalación fija y ordenada en el taller o vehículo. |
| Indicadores | LED de estado de carga | Muestra visualmente si la batería está cargando, cargada o si hay algún error. |
| Protección | Electrónica REDLINK™ (implícita comunicación) | Protege la batería durante la carga contra sobrecalentamiento o sobrecarga. |
| Nº Baterías Suministradas | 0 | Este producto es solo el cargador. |
| Embalaje | Sin maletín o bolsa | Se suministra típicamente en caja de cartón o blíster. |
Información adicional

Baterías y cargadores para herramientas

Baterías y cargadores para herramientas

Baterías y cargadores para herramientas

Baterías y cargadores para herramientas
¿Buscas algo más?
Buscar productos
Valoraciones
Aún no hay reseñas