
Batería M12 B4 – 4Ah Gran Autonomía M12 | Milwaukee
Baterías y cargadores para herramientas
⭐ 4.8 en Google | Envíos GRATIS desde 100€* | 📞 666 154 710
323.00€
Descripción
Eleva tus herramientas M18™ a un nuevo nivel con la Batería M18™ FORGE™ 8.0Ah (M18 FB8) de Milwaukee. Diseñada para ofrecer hasta un 50% más de potencia que las baterías High Output 8.0Ah estándar, esta batería FORGE™ alimenta las aplicaciones más demandantes. Con carga ultra rápida y una vida útil extendida gracias a la tecnología COOL-CYCLE™, es la combinación definitiva de potencia, autonomía y durabilidad.
Libera hasta un 50% más de potencia, permitiendo que tus herramientas M18 FUEL™ trabajen más rápido y con más fuerza que nunca. La innovadora tecnología COOL-CYCLE™ de ventilación activa refrigera la batería más eficientemente durante la descarga y la carga, reduciendo el tiempo de inactividad y prolongando la vida útil total de la batería. Carga completamente en solo 45 minutos con un super cargador M18™ compatible. Su capacidad de 8.0Ah proporciona una autonomía excepcional para largas jornadas de trabajo. La carcasa ultra resistente protege contra caídas, vibraciones, agua y químicos comunes del lugar de trabajo. Equipada con protección REDLINK™ y el indicador de carga mejorado, es la batería más avanzada para los profesionales más exigentes.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle | ¿Por qué es importante? |
|---|---|---|
| Modelo | M18 FB8 | Identificador de la batería FORGE™ 8.0Ah. |
| Tecnología | M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ con COOL-CYCLE™ | Última generación: máxima potencia, carga rápida, vida útil extendida y refrigeración activa. |
| Capacidad | 8.0 Ah | Gran capacidad que ofrece excelente autonomía para aplicaciones de alta demanda. |
| Voltaje | 18V | Compatible con toda la plataforma de herramientas M18™ de Milwaukee. |
| Potencia (Claim) | Hasta 50% más potencia que M18 HB8 | Permite a las herramientas M18 FUEL™ alcanzar su máximo rendimiento, especialmente bajo carga pesada. |
| Refrigeración | COOL-CYCLE™ (Sistema activo de ventilación) | Mejora la refrigeración durante uso y carga, reduciendo tiempos muertos y aumentando la vida útil. |
| Tiempo de Carga Rápida | 45 min (100% con M18 DBSC/SC/MBPSC4) | Carga completa muy rápida para minimizar interrupciones. |
| Tiempo de Carga (Otros) | 87min (FC/DFC/PC6), 167min (C), 190min (AC/M1418C6) | Compatibilidad con toda la gama de cargadores M18, con los tiempos correspondientes. |
| Vida Útil | Mayor número de recargas y rendimiento constante | Diseñada para la máxima durabilidad y el mejor retorno de la inversión a largo plazo. |
| Protección | Carcasa resistente (químicos), Protección REDLINK™ interna | Soporta condiciones duras de obra y protege contra sobrecargas, sobrecalentamiento y descargas excesivas. |
| Indicador de carga | Sí (mejorado, legible al sol) | Permite verificar fácilmente la carga restante en cualquier momento. |
| Peso | 1.08 kg | Muy ligero para una batería de 8.0Ah con este nivel de potencia y características. |
| Nº Baterías Suministradas | 1 | Este producto es una batería individual. |
Información adicional

Baterías y cargadores para herramientas

Baterías y cargadores para herramientas

Baterías y cargadores para herramientas

Baterías y cargadores para herramientas
¿Buscas algo más?
Buscar productos
Valoraciones
Aún no hay reseñas